Prezentujemy najnowszy ranking wydawców za rok ubiegły (pod względem
przychodów ze sprzedaży książek w 2005 r.). Tabela jest uzupełniana na
bieżąco, w miarę nadsyłanych informacji od wydawnictw. Aby uzyskać
więcej informacji na temat każdego wydawnictwa wystarczy kliknąć na
nazwę.
przychodów ze sprzedaży książek w 2005 r.). Tabela jest uzupełniana na
bieżąco, w miarę nadsyłanych informacji od wydawnictw. Aby uzyskać
więcej informacji na temat każdego wydawnictwa wystarczy kliknąć na
nazwę.
L.p.
|
Wydawnictwo
|
Sprzedaż w mln zł |
Zmiana w % |
|
|
2005 |
2004 |
||
1 | 181,00 | 58,50 | 209,4 | |
2 | 160,49 | 166,34 | -3,5 | |
3 | 152,18 | 160,54 | -5,2 | |
4
|
138,00
|
133,00
|
3,8
|
|
5 | 113,69 | 103,23 | 10,1 | |
6 | 91,20 | 88,67 | 2,9 | |
7 | 77,28 | 42,83 | 80,5 | |
8 | 62,50 | 59,73 | 4,6 | |
9 | 54,00 | 44,18 | 22,3 | |
10 | 52,67 | 47,83 | 10,1 | |
11 | 49,50 | 29,70 | 66,7 | |
12 | 43,50 | 46,70 | -6,8 | |
13 | 43,03 | 34,70 | 24,0 | |
14 | 42,34 | 44,13 | -4,0 | |
15 | 38,35 | 34,27 | 11,9 | |
16 | 36,30 | 31,30 | 16,0 | |
17 | 35,56 | 30,36 | 17,1 | |
18 | 30,40 | 28,30 | 7,4 | |
19 |
M. Rożak
|
27,30 | 26,43 | 3,3 |
20 | 25,64 | 20,03 | 28,0 | |
21 | 24,64 | 28,60 | -13,9 | |
22 | 22,40 |
19,24
|
16,4 | |
23 | 22,28 | 18,34 | 21,5 | |
24 |
Amber
|
21,75 | 23,48 | -7,4 |
25 | 21,62 | 22,42 | -3,5 | |
26 | 20,34 | 17,10 | 18,9 | |
27 |
Biały Kruk
|
19,50 | 7,70 | 153,2 |
28 | 19,20 | 18,96 | 1,3 | |
29 | 19,00 | 13,81 | 34,8 | |
30 | 18,13 | 15,04 | 20,5 | |
31 | 17,90 | 17,20 | 4,0 | |
32 | 16,96 | 19,15 | -11,5 | |
33 | 15,82 | 16,75 | -5,5 | |
34 | 15,80 | 11,80 | 33,9 | |
35 | 15,00 | 13,00 | 15,4 | |
36 | 14,70 | 14,82 | 14,2 | |
37 |
PPWK
|
12,97 | 11,64 | 11,4 |
38 | 12,81 | 12,87 | -0,5 | |
39 | 14,50 | 6,45 | 125 | |
40 | 14,11 | 15,64 | -9,8 | |
41 | 14,01 | 16,68 | -16,0 | |
42 | 13,33 | 14,33 | -7,0 | |
43 | 13,00 | 13,47 | -3,5 | |
44 | 12,00 | 28,20 | -57,5 | |
45 |
Langenscheidt****
|
10,00 | 6,90 | 45,0 |
46 | 10,00 | 13,50 | -26,0 | |
47 | 9,00 | 6,10 | 47,5 | |
48 |
Oficyna Adam
|
8,80 | 8,90 | -1,1 |
49
|
8,60
|
23,20
|
-63,0 |
|
50 | 8,42 | 5,66 | 37,6 | |
51 | 7,30 | 4,55 | 60,5 | |
52 | 6,70 | 6,91 | -3,1 | |
53 | 6,10 | 6,20 | -1,6 | |
54 | 6,04 | 5,57 | 8,4 | |
55 | 5,90 | 6,30 | -6,3 | |
56 |
E. Jarmołkiewicz
|
5,67 | 6,26 | -9,5 |
57 | 5,10 | 5,27 | -3,2 | |
58
|
Drzewo Babel |
5,15 |
5,75
|
-10,4 |
59 |
Wiedza Powszechna
|
4,99 | 5,06 | -1,4 |
60 | 4,85 | 4,60 | 5,4 | |
61 | 4,20 | 3,85 | 9,0 | |
62 | 3,24 | 2,98 | 8,7 | |
63 | 2,82 | 4,18 | -32,5 | |
64 | 2,71 | 2,42 | 12,0 | |
65 |
Księgarnia św. Jacka
|
2,60 | 2,66 | -2,3 |
66 | 2,59 | 2,45 | 5,7 | |
67 | 2,56 | 2,35 | 8,9 | |
68 |
eSPe
|
2,20 | 1,18 | 86,5 |
69 | 2,19 | 1,42 | 54,2 | |
70 | 2,07 | 2,57 | -19,5 | |
71 | 2,06 | 3,45 | -40,3 | |
72 | 1,90 | 1,80 | 5,5 | |
73 | 1,80 | 0,9 | 100,0 |
* Przychody ze sprzedaży kolekcji
** Przychody ogółem
*** Przychód obliczony przez Redakcję
**** W tym przychód ze sprzedaży książek 9,55 mln zł.
Artykuły powiązane:
Kategorie:
Rynek Polski
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wirtua/domains/wirtualnywydawca.pl/public_html/wp-content/themes/waszww-theme/includes/single/post-tags.php on line 4
O autorze
Skomentuj
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.