Prezentujemy najnowszy ranking wydawnictw pod względem przychodów
ze sprzedaży książek za 2009 rok. Tabela jest uzupełniana na bieżąco, w
miarę nadsyłanych informacji od wydawców. Po skompletowaniu danych Ranking wydawnictw 2009 ukaże się na łamach tygodnika Newsweek Polska.
ze sprzedaży książek za 2009 rok. Tabela jest uzupełniana na bieżąco, w
miarę nadsyłanych informacji od wydawców. Po skompletowaniu danych Ranking wydawnictw 2009 ukaże się na łamach tygodnika Newsweek Polska.
Aby uzyskać więcej informacji na temat danego wydawnictwa wystarczy kliknąć na jego nazwę.
L.p.
|
Wydawnictwo
|
Sprzedaż w mln zł |
Zmiana w % |
|
|
2009 |
2008 |
||
1 |
WSiP*
|
222,90 | 172,00 | 29,6 |
2 | 173,00 | 143,00 | 21,0 | |
3 | 170,90 | 157,40 | 8,6 | |
4 | 144,02 | 195,91 | -26,5 | |
5 | 126,25 | 138,96 | -9,1 | |
6 | 114,50 | 129,00 | -11,2 | |
7 | 83,49 | 69,88 | 19,5 | |
8 | 82,94 | 78,68 | 5,4 | |
9 | 81,50 | 77,30 | 5,4 | |
10 |
Agora***
|
79,80 | 63,20 | 26,3 |
11 | 63,10 | 128,40 | -50,9 | |
12 | 50,70 | 42,10 | 20,50 | |
13 | 50,58 | 43,89 | 15,2 | |
14 | 50,50 | 45,00 | 12,2 | |
15 | 47,00 | 42,00 | 11,9 | |
16 | 46,08 | 41,03 | 12,3 | |
17 | 41,24 | 46,81 | -11,9 | |
18 | 40,50 | 39,60 | 2,3 | |
19 | 39,42 | 47,59 | -17,2 | |
20 | 36,63 | 40,99 | -10,6 | |
21 | 36,47 | 38,68 | -5,7 | |
22 | 34,75 | 35,43 | -1,9 | |
23 | 28,65 | 22,60 | 26,8 | |
24 | 25,38 | 27,23 | -6,8 | |
25 | 24,30 | 24,20 | 0,4 | |
26 | 23,46 | 21,80 | 7,6 | |
27 | 22,84 | 22,18 | 3,0 | |
28 | 21,72 | 30,63 | -29,1 | |
29 | 21,70 | 20,50 | 5,9 | |
30 | 20,71 | 19,20 | 7,9 | |
31 | 18,91 | 17,85 | 5,9 | |
32 | 18,29 | 17,72 | 3,2 | |
33 | 16,90 | 14,74 | 14,7 | |
34 | 14,30 | 14,70 | -2,7 | |
35 | 13,50 | 11,40 | 18,4 | |
36 | 13,45 | 4,22 | 219,0 | |
37 | 12,40 | 22,50 | -54,0 | |
38 | 12,00 | 11,00 | 9,1 | |
39 | 12,00 | 12,00 | 0,0 | |
40 | 11,65 | 10,08 | 15,6 | |
41 | 11,60 | 10,90 | 6,4 | |
42 |
Demart
|
11,20 | 19,20 | -41,7 |
43 | 10,56 | 11,80 | -10,5 | |
44 | 10,42 | 10,20 | 2,2 | |
45 | 10,00 | 8,90 | 12,4 | |
46 | 9,90 | 12,40 | -20,2 | |
47 | 9,40 | 7,30 | 28,8 | |
48 | 8,75 | 7,50 | 16,7 | |
49 |
Langenscheidt
|
8,54 | 12,25 | -30,3 |
50 | 7,63 | 9,90 | 23,0 | |
51 | 7,50 | 26,77 | -72,0 | |
52 | 7,30 | 4,50 | 62,2 | |
53 | 7,20 | 6,20 | 16,1 | |
54 | 6,71 | 7,78 | 13,7 | |
55 | 6,40 | 7,05 | -9,2 | |
56 | 6,07 | 5,50 | 10,4 | |
57 |
Difin
|
6,00 | 5,90 | 1,7 |
58 | 5,46 | 3,19 | 71,2 | |
59 | 5,08 | 5,93 | -14,3 | |
60 | 4,38 | 6,23 | -16,2 | |
61 | 4,35 | 5,25 | -17,1 | |
62 | 4,13 | 5,45 | -24,2 | |
63 | 3,33 | 3,30 | 0,9 | |
64 | 3,25 | 3,62 | -10,2 | |
65 | 3,14 | 3,00 | 4,7 | |
66 | 2,90 | 3,10 | 6,5 | |
67 | 2,90 | 2,80 | 3,6 | |
68 | 2,80 | 2,20 | 27,3 | |
69 | 2,62 | 3,22 | -18,6 | |
70 |
Ossolineum
|
2,43 | 2,54 | -4,3 |
71 | 2,40 | 3,00 | -20,0 | |
72 | 2,38 | 1,90 | 25,3 | |
73 |
W drodze
|
1,72 | 2,30 | -25,2 |
74 | 1,40 | 0,83 | 68,7 | |
75 | 1,13 | 1,03 | 9,7 |
* przychody ze sprzedaży produktów i usług
** brand MAC Edukacja, Wydawnictwo JUKA-91, Poltext
*** przychody ze sprzedaży kolekcji
**** przychody ze sprzedaży elektronicznych publikacji edukacyjnych
***** przychody ze sprzedaży publikacji (wydania papierowe i elektroniczne)
****** dane szacunkowe Wirtualnego Wydawcy
****** dane szacunkowe Wirtualnego Wydawcy
Artykuły powiązane:
Kategorie:
Rynek Polski
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wirtua/domains/wirtualnywydawca.pl/public_html/wp-content/themes/waszww-theme/includes/single/post-tags.php on line 4
O autorze
Skomentuj
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.