Prezentujemy najnowszy ranking
wydawnictw pod względem przychodów ze sprzedaży książek za 2007 rok. Tabela jest uzupełniana na bieżąco, w miarę nadsyłanych
informacji od wydawców. Po skompletowaniu danych Ranking wydawnictw 2007 ukaże się na łamach tygodnika Newsweek Polska.
wydawnictw pod względem przychodów ze sprzedaży książek za 2007 rok. Tabela jest uzupełniana na bieżąco, w miarę nadsyłanych
informacji od wydawców. Po skompletowaniu danych Ranking wydawnictw 2007 ukaże się na łamach tygodnika Newsweek Polska.
Aby uzyskać więcej informacji na temat danego wydawnictwa wystarczy kliknąć na jego nazwę.
L.p.
|
Wydawnictwo
|
Sprzedaż w mln zł |
Zmiana w % |
|
|
2007 |
2006 |
||
1 | 168,39 | 155,76 | 8,1 | |
2 | 147,68 | 137,48 | 7,4 | |
3 | 140,66 | 128,96 | 9,0 | |
4 | 136,19 | 124,10 | 9,7 | |
5 | 133,50 | 121,00 | 10,3 | |
6 | 131,00 | 128,00 | 2,3 | |
7 | 127,20 | 123,00 | 3,4 | |
8 | 81,78 | 77,66 | 5,3 | |
9 | 75,00 | 63,50 | 18,1 | |
10 | 61,71 | 44,74 | 37,9 | |
11 | 54,94 | 51,91 | 5,8 | |
12 | 45,50 | 44,55 | 2,1 | |
13 | 42,13 | 38,18 | 10,3 | |
14 | 38,00 | 36,00 | 5,6 | |
15 | 37,60 | 28,13 | 33,7 | |
16 | 37,13 | 31,04 | 19,6 | |
17 | 35,65 | 11,57 | 208,1 | |
18 | 34,49 | 35,25 | -2,2 | |
19 | 31,89 | 45,00 | -29,1 | |
20 | 30,73 | 26,10 | 17,7 | |
21 | 26,39 | 22,02 | 19,8 | |
22 | 25,74 | 25,75 | -0,1 | |
23 | 25,00 | 23,61 | 5,9 | |
24 | 22,70 | 17,88 | 27,0 | |
25 | 22,50 | 18,50 | 21,6 | |
26 | 21,00 | 19,99 | 5,0 | |
27 | 20,80 | 24,40 | 14,8 | |
28 | 20,40 | 16,50 | 23,6 | |
29 | 20,30 | 18,90 | 7,4 | |
30 | 20,06 | 16,90 | 18,7 | |
31 | 18,80 | 17,33 | 8,5 | |
32 | 18,14 | 18,42 | -1,5 | |
33 | 17,41 | 14,39 | 21,0 | |
34 | 16,58 | 15,75 | 5,3 | |
35 | 16,40 | 17,23 | -4,8 | |
36 | 14,80 | 13,34 | 10,9 | |
37 | 14,59 | 13,60 | 7,2 | |
38 | 14,55 | 12,80 | 20,4 | |
39 | 13,05 | 9,88 | 32,0 | |
40 | 12,50 | 16,90 | -26,0 | |
41 | 12,00 | 10,00 | 20,0 | |
42 | 11,28 | 8,79 | 28,3 | |
43 | 10,75 | 10,00 | 7,5 | |
44 | 10,60 | 9,68 | 9,5 | |
45 | 9,80 | 9,50 | 3,2 | |
46 | 9,40 | 8,40 | 11,9 | |
47 | 7,74 | 10,75 | -28,0 | |
48 |
Grupa Videograf
|
7,66 | 6,16 | 24,4 |
49 | 7,50 | 7,40 | 1,4 | |
50 | 7,40 | 4,80 | 54,2 | |
51 | 7,40 | 5,90 | 25,4 | |
52 |
Media Rodzina | 7,03 | 20,60 | -65,9 |
53 | 7,00 | 9,90 | -29,3 | |
54 | 5,70 | 5,84 | -2,4 | |
55 | 5,40 | 3,60 | 50,0 | |
56 | 5,40 | 4,85 | 11,3 | |
57 | 5,40 | 6,20 | -13,0 | |
58 | 5,20 | 4,00 | 30,0 | |
59 | 5,03 | 4,53 | 11,0 | |
60 |
Nowa
|
4,95 | 4,10 | 20,7 |
61 | 4,85 | 2,18 | 122,5 | |
62 |
Larousse
|
4,81 |
|
|
63 | 4,80 | 4,50 | 6,7 | |
64 | 4,22 | 3,85 | 9,6 | |
65 | 3,70 | 4,30 | -24,0 | |
66 | 3,30 | 2,83 | 16,6 | |
67 | 3,10 | 2,58 | 20,2 | |
68 | 2,85 | 2,80 | 1,8 | |
69 | 2,84 | 2,43 | 16,9 | |
70 | 2,81 | 3,43 | 18,1 | |
71 | 2,69 | 1,92 | 40,1 | |
72 | 2,67 | 2,00 | 33,5 | |
73 | 2,55 | 2,50 | 2,0 | |
74 | 2,36 | 2,40 | -1,7 | |
75 | 2,19 | 2,59 | 15,4 | |
76 | 2,00 | 1,10 | 81,0 | |
77 | 1,90 | 2,00 | -5,0 | |
78 | 1,75 | 2,00 | -12,5 | |
79 | 1,64 | 2,34 | -30,0 |
* Przychody ze sprzedaży kolekcji
** Przychody ze sprzedaży elektronicznych publikacji edukacyjnych
*** Przychody Grupy Muza (Muza SA – 21,65 mln zł, Wilga – 13,99 mln zł.)
Artykuły powiązane:
Kategorie:
Rynek Polski
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wirtua/domains/wirtualnywydawca.pl/public_html/wp-content/themes/waszww-theme/includes/single/post-tags.php on line 4
O autorze
Skomentuj
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.