Prezentujemy najnowszy ranking wydawnictw pod względem przychodów
ze sprzedaży książek za 2010 rok. Tabela jest uzupełniana na bieżąco, w
miarę nadsyłanych informacji od wydawców. Po skompletowaniu danych Ranking wydawnictw 2010 ukaże się na łamach tygodnika Newsweek Polska.
ze sprzedaży książek za 2010 rok. Tabela jest uzupełniana na bieżąco, w
miarę nadsyłanych informacji od wydawców. Po skompletowaniu danych Ranking wydawnictw 2010 ukaże się na łamach tygodnika Newsweek Polska.
Aby uzyskać więcej informacji na temat danego wydawnictwa wystarczy kliknąć na jego nazwę.
L.p.
|
Wydawnictwo
|
Sprzedaż w mln zł |
Zmiana w % |
|
|
2010 |
2009 |
||
1 | 225,00 | 222,90 | 1,0 | |
2 | 186,20 | 170,90 | 9,0 | |
3 | 183,00 | 173,00 | 5,8 | |
4 | 153,95 | 144,02 | 6,9 | |
5 | 107,85 | 126,25 | -14,6 | |
6 | 100,28 | 114,50 | -12,5 | |
7 | 96,77 | 83,49 | 15,9 | |
8 | 86,09 | 82,94 | 3,8 | |
9 | 75,40 | 81,50 | -7,5 | |
10 | 61,90 | 50,70 | 22,1 | |
11 | 59,01 | 46,08 | 28,1 | |
12 | 58,70 | 79,80 | -26,4 | |
13 | 52,50 | 50,50 | 4,0 | |
14 | 49,30 | 47,00 | 4,9 | |
15 | 44,30 | 40,50 | 9,4 | |
16 | 41,09 | 50,58 | -18,8 | |
17 | 36,90 | 41,24 | -10,5 | |
18 | 35,14 | 36,63 | -4,1 | |
19 | 34,30 | 34,75 | -1,3 | |
20 | 33,70 | 39,42 | -14,5 | |
21 | 33,32 | 36,47 | -8,6 | |
22 |
Macmillan Polska
|
32,70 | ||
23 | 30,03 | 24,30 | 23,6 | |
24 | 29,00 | 25,38 | 14,3 | |
25 | 26,08 | 18,29 | 42,6 | |
26 | 23,57 | 18,91 | 24,6 | |
27 | 23,85 | 28,65 | -16,8 | |
28 | 21,60 | 21,70 | -0,5 | |
29 | 20,20 | 22,84 | -11,6 | |
30 | 20,02 | 20,71 | -3,3 | |
31 | 19,03 | 10,42 | 82,7 | |
32 | 18,85 | 13,45 | 40,1 | |
33 | 18,38 | 16,90 | 8,8 | |
34 | 15,80 | 15,50 | 1,9 | |
35 | 15,60 | 12,00 | 30,0 | |
36 | 14,52 | 10,56 | 37,5 | |
37 |
Demart
|
13,70 | 11,20 | 22,3 |
38 | 13,40 | 13,50 | -0,7 | |
39 | 13,00 | 12,00 | 8,3 | |
40 |
Adam Marszałek
|
11,50 | 11,60 | -0,9 |
41 | 10,86 | 11,65 | -6,8 | |
42 | 10,54 | 7,75 | 40,5 | |
43 | 10,00 | 7,30 | 37,0 | |
44 | 9,80 | 9,40 | 4,3 | |
45 | 9,15 | 7,63 | 20,0 | |
46 | 9,00 | 9,90 | -9,1 | |
47 | 7,33 | 6,07 | 20,8 | |
48 |
Difin
|
6,00 | 6,00 | 0,0 |
49 | 5,99 | 4,13 | 45,0 | |
50 | 5,67 | 7,20 | -21,2 | |
51 | 5,51 | 5,46 | 1,0 | |
52 | 5,50 | 6,71 | -18,0 | |
53 |
Insignis
|
4,54 | 2,16 | 110,2 |
54 | 4,11 | 5,08 | -19,1 | |
55 | 4,05 | 4,35 | 6,9 | |
56 | 3,55 | 3,33 | 6,6 | |
57 | 3,34 | 2,62 | 27,5 | |
58 | 3,10 | 3,14 | -1,3 | |
59 | 3,01 | 3,25 | -7,4 | |
60 | 2,90 | 2,80 | 3,6 | |
61 | 2,50 | 2,38 | 5,0 | |
62 | 2,40 | 2,40 | 0,0 | |
63 |
Universitas
|
2,40 | 2,50 | -4,0 |
64 | 2,13 | 1,40 | 52,1 | |
65 |
PIW
|
1,92 | 2,90 | -33,8 |
66 |
W drodze
|
1,66 | 1,72 | -3,5 |
* przychody ze sprzedaży produktów i usług
** przychody ze sprzedaży kolekcji
*** przychody ze sprzedaży publikacji (wydania papierowe i elektroniczne)
Artykuły powiązane:
Kategorie:
Rynek Polski
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wirtua/domains/wirtualnywydawca.pl/public_html/wp-content/themes/waszww-theme/includes/single/post-tags.php on line 4
O autorze
Skomentuj
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.