Ranking wydawnictw 2011

Ranking wydawnictw 2011
Prezentujemy najnowszy ranking wydawnictw pod względem przychodów
ze sprzedaży książek za 2011 rok
. Tabela jest uzupełniana na bieżąco, w
miarę nadsyłanych informacji od wydawców. Aby uzyskać więcej informacji na temat danego wydawnictwa wystarczy kliknąć na jego nazwę. 

 
L.p.
Wydawnictwo

Sprzedaż w mln zł  

Zmiana w %

 

                    2011

                    2010

 
1 226,60 225,00 0,7
2 198,00 183,00 8,2
3 181,30 186,20 -2,6
4 130,76 153,95 -15,1
5 100,70 96,77 4,1
6 93,29 86,09 8,4
7 80,75 107,85 -25,1
8 68,70 75,40 -8,9
9 66,35 59,01 12,4
10 57,99 61,90 -6,3
11 56,30 52,50 7,2
12 49,40 58,70 -15,8
13 47,00 44,30 6,1
14
Macmillan Polska
34,70 32,70 6,1
15 34,50 33,70 2,4
16 34,16 36,90 -7,4
17
Forum
32,90 33,30 -1,3
18 31,80 34,30 -7,3
19 30,37 30,03 1,1
20 29,73 35,14 -15,4
21
Rebis
23,90 29,00 -17,6
22 21,50 21,60 -0,5
23 21,39 19,03 12,4
24 20,91 26,08 -19,9
25 19,15 20,02 -4,3
26 17,91 14,52 23,3
27 17,80 20,20 -11,9
28 17,76 18,85 -5,8
29
15,00
18,38
-18,4
30 14,10 15,80 -10,8
31 13,50 13,40 0,7
32 12,36 15,60 -20,8
33 11,46 10,86 5,5
34
Demart
10,50 13,7 -23,4
35 10,15 7,33 38,5
36 10,00 9,80 2,0
37 9,68 10,54 -8,2
38 7,20 10,00 -28,0
39 6,40 6,50 -1,5
40 4,58 5,99 -23,5
41 3,71 3,55 4,5
42 3,50 4,05 -13,6
43 3,31 2,90 14,1
44 3,06 3,10 -1,3
45 2,88  
 
46 2,58 3,10 -10,0
47 2,31 3,34 -30,0
48 2,17 1,66 30,7
49 2,10 2,50 -16,0
Kategorie: Rynek Polski

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wirtua/domains/wirtualnywydawca.pl/public_html/wp-content/themes/waszww-theme/includes/single/post-tags.php on line 4

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.