Bestsellery Ebookpoint.pl za miesiąc maj 2015
Przegląd
- Typ: Bestsellery
- Marka: eBookpoint
| Numer | Pe³en tytu³ | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start!. eBook | Syed Fazle Rahman |
| 2 | Mowa ciała dla bystrzaków. eBook | Elizabeth Kuhnke |
| 3 | Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu. eBook | James Rickards |
| 4 | Programowanie funkcyjne. Krok po kroku. eBook | Joshua Backfield |
| 5 | Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego. eBook | Russell Jurney |
| 6 | Podręcznik Przygody Rowerowej. eBook | Anna Maciąg, Robert Robb Maciąg |
| 7 | Crashed. W zderzeniu z miłością. eBook | K. Bromberg |
| 8 | Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii. eBook | Eryk Mistewicz |
| 9 | Pieniądze. W świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu. eBook | ks. Jacek Wiosna Stryczek |
| 10 | Siła woli. Wykorzystaj samokontrolę i osiągaj więcej! eBook | Kelly McGonigal |
Więcej informacji na temat bestsellerów ebookpoint.pl znajdą Państwo TUTAJ
Artykuły powiązane:
Kategorie:
Bestsellery
O autorze
Skomentuj
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.






