Bestsellery Empiku za okres 04.09 – 17.09.2017
Przegląd
- Typ: Bestsellery
- Marka: EMPiK
| Lp. | Nazwa | Autor | Producent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MĘŻCZYZNA, KTÓRY GON | KRYMINAŁ / SENSACJA / THRILLER | LAGERCRANTZ DAVID | WYDAWNICTWO CZARNA OWCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MACIEREWICZ I JEGO T | LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ | PIĄTEK TOMASZ | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TRENING ŻYCIA | FITNESS | FLOW BOOKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HASHIMOTO. JAK W 90 | ZDROWIE | WYDAWNICTWO OTWARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DZIEWCZYNA Z BROOKLY | LITERATURA OBYCZAJOWA | MUSSO GUILLAUME | WYDAWNICTWO ALBATROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PROKURATOR | KRYMINAŁ / SENSACJA / THRILLER | Świst Paulina | AKURAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWI | KRYMINAŁ / SENSACJA / THRILLER | PARIS B.A. | WYDAWNICTWO ALBATROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MOCK. LUDZKIE ZOO | KRYMINAŁ / SENSACJA / THRILLER | KRAJEWSKI MAREK | SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LOKATORKA | KRYMINAŁ / SENSACJA / THRILLER | Delaney JP | WYDAWNICTWO OTWARTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BŁĘKITNE SNY. WYDANI | LITERATURA OBYCZAJOWA | MICHALAK KATARZYNA | SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NELA I TAJEMNICE OCE | POZNAWANIE ŚWIATA | NELA | NATIONAL GEOGRAPHIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | OBIETNICA NASTĘPCY 3 | FANTASY | CANAVAN TRUDI | GALERIA KSIĄŻKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | NIEMCY TW OPOWIEŚCI | HISTORIA ŚWIATA | ZYCHOWICZ PIOTR | DOM WYDAWNICZY REBIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SŁUP OGNIA | LITERATURA PIĘKNA OBCA | FOLLETT KEN | WYDAWNICTWO ALBATROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MLEKO I MI?D MILK AN | POEZJA | KAUR RUPI | WYDAWNICTWO OTWARTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LUZ. I TAK NIE BĘDĘ | PSYCHOLOGIA / MOTYWACJA | MINDEWICZ-PUACZ TATIANA | AGORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MROCZNA WIEŻA 1 ROLA | SF | KING STEPHEN | WYDAWNICTWO ALBATROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | CO NAS NIE ZABIJE MI | KRYMINAŁ / SENSACJA / THRILLER | LAGERCRANTZ DAVID | WYDAWNICTWO CZARNA OWCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ZAPISANE W WODZIE | KRYMINAŁ / SENSACJA / THRILLER | HAWKINS PAULA | ŚWIAT KSIĄŻKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PRZEWODNIK WĘDROWCA. | LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ | GOOLEY TRISTAN | WYDAWNICTWO OTWARTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MINECRAFT PODRĘCZNIK | LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA | Jelley Craig | EGMONT POLSKA SP. Z O.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SEKRETNE ŻYCIE DRZEW | LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ | WOHLLEBEN PETER | WYDAWNICTWO OTWARTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | CZARNA MADONNA | HORROR | MR?Z REMIGIUSZ | CZWARTA STRONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | WSZECHŚWIAT W TWOJEJ | LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ | WYDAWNICTWO OTWARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MITOLOGIA NORDYCKA | FANTASY | GAIMAN NEIL | WYDAWNICTWO MAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ÓSMY CUD ŚWIATA | LITERATURA OBYCZAJOWA | WITKIEWICZ MAGDALENA | FILIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MAŁY KSIĄŻĘ ANTOINE | LITERATURA DLA MŁODZIEŻY | DE SAINT-EXUPERY ANTOINE | WYDAWNICTWO MUZA S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MALI BOGOWIE. O ZNIE | LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ | RESZKA PAWEŁ | WYDAWNICTWO CZERWONE I CZARNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | PONAD WSZYSTKO WYDAN | LITERATURA DLA MŁODZIEŻY | YOON NICOLA | WYDAWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | TRUPIA FARMA. SEKRET | LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ | BASS BILL | SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DUCHOWE ŻYCIE ZWIERZ | LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ | WOHLLEBEN PETER | WYDAWNICTWO OTWARTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | LUDZIE NA DRZEWACH | LITERATURA PIĘKNA OBCA | YANAGIHARA HANYA | WYDAWNICTWO W.A.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | CUKIERNIA POD AMOREM | LITERATURA OBYCZAJOWA | GUTOWSKA-ADAMCZYK MAŁGORZATA | PRÓSZYŃSKI MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 POWOD?W SERIAL | LITERATURA DLA MŁODZIEŻY | ASHER JAY | DOM WYDAWNICZY REBIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | MIKOŁAJEK 2014 | LITERATURA | GOSCINNY RENE | WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | OSTATNIE ŻYCZENIE GR | FANTASY | SAPKOWSKI ANDRZEJ | SUPERNOWA-NIEZALEŻNA OFICYNA W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | MINECRAFT PODRĘCZNIK | LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA | MILTON STEPHANIE | EGMONT POLSKA SP. Z O.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BAŚNIE BARDA BEEDLE' | LITERATURA DLA MŁODZIEŻY | ROWLING J.K. | MEDIA RODZINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | HOBBIT | FANTASY | TOLKIEN JOHN RONALD REUEL | WYDAWNICTWO ISKRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | WORLD OF WARCRAFT AR | FANTASY | GOLDEN CHRISTIE | WYDAWNICTWO INSIGNIS |
Artykuły powiązane:
Kategorie:
Bestsellery
Tagi:
EMPiK
O autorze
Skomentuj
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.






