Bestsellery New York Times za okres 26.10 – 1.11.2015
Przegląd
- Typ: Bestsellery
- Marka: New York Times
Numer | Tytuł | Autor | Wydawca |
---|---|---|---|
1 | SEE ME | Nicholas Sparks | Grand Central |
2 | THE MARTIAN | Andy Weir | Crown |
3 | THE SURVIVOR | Vince Flynn/Kyle Mills | Emily Bestler/Atria |
4 | THE MURDER HOUSE | James Patterson/David Ellis | Little, Brown |
5 | FOREIGN AFFAIRS | Stuart Woods | Putnam |
6 | THE GIRL IN THE SPIDER'S WEB | David Lagercrantz | Knopf |
7 | MAKE ME | Lee Child | Delacorte |
8 | PRETTY GIRLS | Karin Slaughter | Morrow/HarperCollins |
9 | THE GIRL ON THE TRAIN | Paula Hawkins | Riverhead |
10 | ALL THE LIGHT WE CANNOT SEE | Anthony Doerr | Scribner |
11 | WRONG | Jana Aston | Rutherford |
12 | CITY ON FIRE | Garth Risk Hallberg | Knopf |
13 | AFTER YOU | Jojo Moye | Pamela Dorman/Viking |
14 | HELL'S FOUNDATIONS QUIVER | David Weber | Tor/Tom Doherty |
15 | A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS | George R. R. Martin | Bantam |
(więcej na stronie nytimes.com)
Artykuły powiązane:
Kategorie:
Bestsellery
Skomentuj
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.