Top 20 Nielsen Bookscan Polska
Przegląd
- Typ: Bestsellery
- Marka: Nielsen Bookscan Polska
| Panel Księgarski Latest Week | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week - 201948 w/e 30-NOV-2019 | |||||||||
| Position | Tytul | Autor | Wydawca | Volume | Value | ASP w zł. | RRP | Rabat | Premiera |
| 1 | Powrót do Jedwabnego | Wojciech Sumliński | Wojciech Sumliński Reporter | 2629 | 80497 zł. | 30.62 | 44.90 zł. | 32% | 2019-11-28 |
| 2 | Bieguni | Olga Tokarczuk | Wydawnictwo Literackie | 2009 | 65571 zł | 32.64 | 39.90 zł. | 18% | 2015-05-14 |
| 3 | Księgi Jakubowe | Olga Tokarczuk | Wydawnictwo Literackie | 1690 | 95311 zł. | 56.40 | 69.90 zł. | 19% | 2014-10-23 |
| 4 | Nela w krainie orek | Nela Mała Reporterka | Burda Książki | 1144 | 34403 zł. | 30.07 | 44.90 zł | 33% | 2019-11-27 |
| 5 | Mądre bajki | Agnieszka Antosiewicz | Greg | 1102 | 6754 zł. | 6.13 | 9.95 zł | 38% | 2017-11-11 |
| 6 | Miłość leczy rany | Katarzyna Bonda | Muza S.A. | 996 | 36629 zł | 36.78 | 49.90 zł. | 26% | 2019-10-30 |
| 7 | Pokój motyli | Lucinda Riley | Albatros | 910 | 30527 zł. | 33.55 | 39.99 zł. | 16% | 2019-11-12 |
| 8 | Prawiek i inne czasy | Olga Tokarczuk | Wydawnictwo Literackie | 877 | 25708 zł | 29.31 | 38,00 zł. | 23% | 2015-05-14 |
| 9 | Prowadź swój pług przez kości umarłych | Olga Tokarczuk | Wydawnictwo Literackie | 875 | 25328 zł. | 28.95 | 36.90 zł. | 22% | 2015-11-19 |
| 10 | Opowiadania bizarne | Olga Tokarczuk | Wydawnictwo Literackie | 829 | 25663 zł | 30.96 | 38,00 zł. | 19% | 2018-04-18 |
| 11 | Virion. Tom 4. Szermierz | Andrzej Ziemiański | Fabryka Słów | 823 | 3192zł. | 38.79 | 47.90 zł. | 19% | 2019-10-04 |
| 12 | Zawsze i na zawsze. Chłopcy. Tom 3 | Jenny Han | Wydawnictwo Kobiece | 808 | 19174 zł. | 23.73 | 36.90 zł. | 36% | 2019-11-27 |
| 13 | Świąteczny dyżur | Adam Kay | Insignis | 795 | 18734 zł | 23.56 | 34.99 zł. | 33% | 2019-10-29 |
| 14 | Iluzjonista | Remigiusz Mróz | Filia | 771 | 22080 zł. | 28.64 | 39.90 zł. | 28% | 2019-10-30 |
| 15 | Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi. Tom 1 | Rafał Kosik | Powergraph | 702 | 20659 zł. | 29.43 | 39,00 zł. | 25% | 2014-04-08 |
| 16 | Magiczne Drzewo Pióro T-rexa. Tom 11 | Andrzej Maleszka | Znak Emotikon | 695 | 22345 zł | 32.15 | 39.99 zł. | 20% | 2019-11-13 |
| 17 | Jestem nieletnią żoną | Laila Shukri | Prószyński i S-ka | 690 | 18711 zł. | 27.12 | 38,00 zł. | 29% | 2019-11-12 |
| 18 | Uśmiech losu | Katarzyna Michalak | Znak Literanova | 675 | 21329 zł. | 31.60 | 39.99 zł, | 21% | 2019-11-13 |
| 19 | Jak mniej myśleć | Christel Petitcollin | Feeria | 617 | 15760 zł. | 25.54 | 37.91 zł. | 33% | 2019-04-24 |
| 20 | Pakiet: Behawiorysta / Iluzjonista | Remigiusz Mróz | Filia | 610 | 23466 zł. | 38.47 | 59.90 zł. | 36% | 2019-11-13 |
Dane do Bookscan Polska dostarcza około 300 księgarń stacjonarnych (BookBook, Bookszpan, Książnica Polska, Między Kartkami, Świat Książki) i dwie księgarnie on-line (Taniaksiazka.pl i Swiatksiazki.pl).Informacje pochodzą z kas fiskalnych, sprzedaż bez paragonów nie wchodzi do raportów – z definicji. Bookscan obejmuje sprzedaż książek drukowanych. Opis książki stanowią ISBN (EAN), tytuł, autor, imprint (konkretna marka wydawcy), data premiery, cena rekomendowana (RRP). Kluczowa jest wielkość sprzedaży (vol) oraz wartość brutto (val), z czego można policzyć średnią cenę sprzedaży (ASP). Z relacji pomiędzy RRP i ASP można policzyć rabat detaliczny.
Artykuły powiązane:
Kategorie:
Bestsellery
Tagi:
Nielsen Bookscan Polska






