Nielsen: TOP 10 autorów 2019 w Polsce
Przegląd
- Typ: Rynek Polski
- Marka: Nielsen Bookscan Polska
| poz | autor | sprzedaż brutto w 2019 | sprzedane egemplarze | ASP średnia cena książki | kategoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Tokarczuk | 6619808 | 178851 | 37.01 | Fiction |
| 2 | Remigiusz Mróz | 5579513 | 203821 | 27.37 | Fiction |
| 3 | Blanka Lipińska | 2859655 | 100655 | 28.41 | Fiction |
| 4 | Marta Galewska-Kustra | 2124503 | 88371 | 24.04 | Dla dzieci i młodzieży |
| 5 | Anita Głowińska | 1667716 | 177175 | 9.41 | Dla dzieci i młodzieży |
| 6 | Lucinda Riley | 1638705 | 51943 | 31.55 | Fiction |
| 7 | Stephen King | 1451109 | 46505 | 31.203 | Fiction |
| 8 | George R.R. Martin | 1327607 | 39854 | 33.31 | Fiction |
| 9 | Nela Mała Reporterka | 1215704 | 39016 | 31.16 | Dla dzieci i młodzieży |
| 10 | Andrzej Sapkowski | 1210385 | 34809 | 34.772 | Fiction |
Panel BookScan Polska Nielsena działa w kanale księgarskim w Polsce od lipca 2018 roku. Pokrywa mniej więcej 10 -15 proc. rynku księgarskiego (sieci księgarskie oraz księgarnie internetowe). Dane do Bookscan Polska dostarcza około 300 księgarń stacjonarnych (BookBook, Bookszpan, Książnica Polska, Między Kartkami, Świat Książki) i dwie księgarnie on-line (Taniaksiazka.pl i Swiatksiazki.pl). Łącznie w tym kanale Nielsen obserwuje ponad 10 mln transakcji rocznie, gdzie średnia cena detaliczna książki drukowanej wynosi blisko 25 zł brutto.
Model Bookscan jest ten sam w 11 krajach: informacje pochodzą z kas fiskalnych, badany jest popyt krajowy (eksport książek nie jest analizowany) i rynek nabywcy indywidualnego (sprzedaż b2b do bibliotek, szkół etc. nie wchodzi do zestawień).
Dodatkowo Nielsen w Polsce posiada dane o sprzedaży w panelu „marketowym” (sieci marketów, dyskontów, kiosków czy stacji benzynowych), przy czym obecnie sprzedaż z panelu marketowego nie jest łączona z panelem księgarskim i nie wchodzi do prezentowanych tu zestawień.






