Top 20 Nielsen Bookscan Polska
Przegląd
- Typ: Bestsellery
- Marka: Nielsen Bookscan Polska
Nielsen BookScan Polska; lista top 20 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tydzień 49; 1-7 grudnia 2019 | |||||||||
Poz | tytul | autor | wydawca | premiera | wielkość | wartość brutto w PLN | ASP w PLN | RRP w PLN | rabat detaliczny |
1 | Księgi Jakubowe | Olga Tokarczuk | Wydawnictwo Literackie | 2014-10-23 | 2130 | 116303 | 54.60 | 69.90 | 22% |
2 | Bieguni | Olga Tokarczuk | Wydawnictwo Literackie | 2015-05-14 | 2117 | 70275 | 33.20 | 39.90 | 17% |
3 | Powrót do Jedwabnego | Wojciech Sumliński | Wojciech Sumliński Reporter | 2019-11-28 | 2098 | 69110 | 32.94 | 44.90 | 27% |
4 | Przyjaciele. Ten o najlepszym serialu na świecie | Kelsey Miller | Sine Qua Non | 2019-09-18 | 1353 | 29596 | 21.87 | 39.99 | 45% |
5 | Nela w krainie orek | Nela Mała Reporterka | Burda Książki | 2019-11-27 | 1132 | 36530 | 32.27 | 44.90 | 28% |
6 | Nie Ma | Mariusz Szczygieł | Fundacja Instytutu Reportażu | 2018-10-27 | 1118 | 39663 | 35.48 | 46,00 | 23% |
7 | Pokój motyli | Lucinda Riley | Albatros | 2019-11-12 | 1108 | 36644 | 33.07 | 39.99 | 17% |
8 | Miłość leczy rany | Katarzyna Bonda | Muza S.A. | 2019-10-30 | 1058 | 38362 | 36.26 | 49.90 | 27% |
9 | 365 dni | Blanka Lipińska | Edipresse Książki | 2018-07-04 | 1036 | 27605 | 26.65 | 39.9 | 33% |
10 | Prawiek i inne czasy | Olga Tokarczuk | Wydawnictwo Literackie | 2015-05-14 | 948 | 29271 | 30.88 | 38,00 | 19% |
11 | Świąteczny dyżur | Adam Kay | Insignis | 2019-10-29 | 945 | 22633 | 23.95 | 34.99 | 32% |
12 | Opowiadania bizarne | Olga Tokarczuk | Wydawnictwo Literackie | 2018-04-18 | 869 | 28794 | 33.13 | 38,00 | 13% |
13 | Prowadź swój pług przez kości umarłych | Olga Tokarczuk | Wydawnictwo Literackie | 2015-11-19 | 856 | 25804 | 30.14 | 36.90 | 18% |
14 | Jak mniej myśleć | Christel Petitcollin | Feeria | 2019-04-24 | 855 | 21790 | 25.49 | 37.91 | 33% |
15 | Magiczne Drzewo Pióro T-rexa. Tom 11 | Andrzej Maleszka | Znak Emotikon | 2019-11-13 | 840 | 28057 | 33.40 | 39.99 | 16% |
16 | Ten dzień | Blanka Lipińska | Edipresse Książki | 2018-11-14 | 820 | 21637 | 26.39 | 39.90 | 34% |
17 | Pakiet: Behawiorysta / Iluzjonista | Remigiusz Mróz | Filia | 2019-11-13 | 816 | 30681 | 37.60 | 59.90 | 37% |
18 | Mądre bajki | Agnieszka Antosiewicz | Greg | 2017-11-11 | 814 | 4904 | 6.02 | 9.95 | 39% |
19 | Świat według Clarksona. Jeśli móglbym dokończyć... | Jeremy Clarkson | Insignis | 2019-11-12 | 800 | 29495 | 36.87 | 44.99 | 18% |
20 | Iluzjonista | Remigiusz Mróz | Filia | 2019-10-30 | 792 | 24016 | 30.32 | 39.90 | 24% |
Dane do Bookscan Polska dostarcza około 300 księgarń stacjonarnych (BookBook, Bookszpan, Książnica Polska, Między Kartkami, Świat Książki) i dwie księgarnie on-line (Taniaksiazka.pl i Swiatksiazki.pl).Informacje pochodzą z kas fiskalnych, sprzedaż bez paragonów nie wchodzi do raportów – z definicji. Bookscan obejmuje sprzedaż książek drukowanych. Opis książki stanowią ISBN (EAN), tytuł, autor, imprint (konkretna marka wydawcy), data premiery, cena rekomendowana (RRP). Kluczowa jest wielkość sprzedaży (vol) oraz wartość brutto (val), z czego można policzyć średnią cenę sprzedaży (ASP). Z relacji pomiędzy RRP i ASP można policzyć rabat detaliczny.
Artykuły powiązane:
Kategorie:
Bestsellery
Tagi:
Nielsen Bookscan Polska